MitmachenSaison 26/27
Jahresbeiträge
Die Jahresbeiträge des FC Diepoldsau-Schmitter. Alle Beträge in Franken.
Die Jahresbeiträge des FC Diepoldsau-Schmitter. Alle Beträge in Franken.
| Kategorie | Beitrag | Dazu |
|---|---|---|
| Aktive und Trainingsgemeinschaften | ||
| Aktive | 300.00 | Lösli · Arbeitseinsätze |
| Trainingsgemeinschaft Senioren | 150.00 | Arbeitseinsätze |
| Trainingsgemeinschaft Frauen | 100.00 | Arbeitseinsätze |
| Junioren | ||
| A-Junioren | 260.00 | Lösli · Arbeitseinsätze |
| B-Junioren | 260.00 | Lösli · Arbeitseinsätze |
| C-Junioren | 260.00 | Lösli · Arbeitseinsätze |
| D-Junioren | 230.00 | Lösli · Sponsorenlauf |
| E-Junioren | 210.00 | Lösli · Sponsorenlauf |
| F-Junioren | 180.00 | Sponsorenlauf |
| G-Junioren | 130.00 | Sponsorenlauf |
| Juniorinnen | ||
| FF17 | 260.00 | Lösli · Arbeitseinsätze |
| FF14 | 230.00 | Lösli · Sponsorenlauf |
| FF11 | 230.00 | Lösli · Sponsorenlauf |
| FF9 | 100.00 | Sponsorenlauf |
| FF7 | 100.00 | Sponsorenlauf |
Was dazugehört
- Lösli: Lose verkaufen
- Arbeitseinsätze: aktive Mitarbeit im Verein
- Sponsorenlauf: Teilnahme am Sponsorenlauf