FC Diepoldsau-Schmitter

TeamsSaison 26/27

Junioren Db

2. Stärkeklasse.

Zur Startseite

Mannschaftsfoto Junioren Db · Saison 26/27
Junioren Db · Saison 26/27

Trainerteam

Ansprechpersonen dieser Mannschaft

Rangliste

Aktueller Stand der Gruppe

#Mannschaft SpSUN StrToreDiffPkt
1 FC Rebstein 8701 (0) 57:23+34 21
2 FC Buchs 8611 (0) 46:17+29 19
3 FC Altstätten 8611 (0) 43:14+29 19
4 FC Diepoldsau-Schmitter 8611 (0) 37:19+18 19
5 FC Eschlikon a 8602 (0) 71:22+49 18
6 FC Balzers 8413 (0) 45:32+13 13
7 FC Taminatal 8341 (0) 30:11+19 12
8 FC Grabs 8404 (0) 26:28-2 12
9 FC Trübbach 8314 (0) 62:27+35 9
10 USV Eschen/Mauren 8215 (0) 25:41-16 7
11 FC Schaan a 8125 (0) 28:59-31 5
12 FC Haag 8107 (0) 48:64-16 3
13 FC Landquart 8107 (0) 25:53-28 3
14 FC Bad Ragaz Mädchen 8008 (0) 3:136-133 0

Spielplan

Ganze Saison, inklusive Vorbereitung

Meisterschaft

14.08.2026

22.08.2026

29.08.2026

04.09.2026

13.09.2026

19.09.2026

13:15
6:3 forfait

26.09.2026

24.10.2026