Trainer/in
Trainerteam
Ansprechpersonen dieser Mannschaft
Rangliste
Aktueller Stand der Gruppe
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Str | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rebstein | 8 | 7 | 0 | 1 | (0) | 57:23 | +34 | 21 |
| 2 | FC Buchs | 8 | 6 | 1 | 1 | (0) | 46:17 | +29 | 19 |
| 3 | FC Altstätten | 8 | 6 | 1 | 1 | (0) | 43:14 | +29 | 19 |
| 4 | FC Diepoldsau-Schmitter | 8 | 6 | 1 | 1 | (0) | 37:19 | +18 | 19 |
| 5 | FC Eschlikon a | 8 | 6 | 0 | 2 | (0) | 71:22 | +49 | 18 |
| 6 | FC Balzers | 8 | 4 | 1 | 3 | (0) | 45:32 | +13 | 13 |
| 7 | FC Taminatal | 8 | 3 | 4 | 1 | (0) | 30:11 | +19 | 12 |
| 8 | FC Grabs | 8 | 4 | 0 | 4 | (0) | 26:28 | -2 | 12 |
| 9 | FC Trübbach | 8 | 3 | 1 | 4 | (0) | 62:27 | +35 | 9 |
| 10 | USV Eschen/Mauren | 8 | 2 | 1 | 5 | (0) | 25:41 | -16 | 7 |
| 11 | FC Schaan a | 8 | 1 | 2 | 5 | (0) | 28:59 | -31 | 5 |
| 12 | FC Haag | 8 | 1 | 0 | 7 | (0) | 48:64 | -16 | 3 |
| 13 | FC Landquart | 8 | 1 | 0 | 7 | (0) | 25:53 | -28 | 3 |
| 14 | FC Bad Ragaz Mädchen | 8 | 0 | 0 | 8 | (0) | 3:136 | -133 | 0 |
Spielplan
Ganze Saison, inklusive Vorbereitung
Meisterschaft
14.08.2026
22.08.2026
29.08.2026
04.09.2026
13.09.2026
19.09.2026
26.09.2026
24.10.2026