FC Diepoldsau-Schmitter

TeamsSaison 26/27

2. Mannschaft

Die zweite Mannschaft des FC Diepoldsau-Schmitter.

Zur Startseite

Mannschaftsfoto 2. Mannschaft · Saison 26/27
2. Mannschaft · Saison 26/27

Trainerteam

Ansprechpersonen dieser Mannschaft

Rangliste

Aktueller Stand der Gruppe

#Mannschaft SpSUN StrToreDiffPkt
1 USV Eschen/Mauren 2a 9801 (18) 24:5+19 24
2 FC Ruggell 2 9711 (16) 27:14+13 22
3 FC Altstätten 2a 9513 (14) 27:14+13 16
4 FC Rheineck 1 9513 (41) 26:15+11 16
5 FC Au-Berneck 05 2 9414 (34) 15:12+3 13
6 FC Diepoldsau-Schmitter 9405 (18) 19:30-11 12
7 FC Schaan 2 9216 (16) 10:23-13 7
8 FC Rebstein 2 9144 (29) 10:18-8 7
9 FC Vaduz 1 9216 (40) 14:31-17 7
10 FC Sevelen 1 9207 (46) 12:22-10 6

Spielplan

Ganze Saison, inklusive Vorbereitung