Trainer/in
Trainerteam
Ansprechpersonen dieser Mannschaft
Rangliste
Aktueller Stand der Gruppe
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Str | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Eschen/Mauren 2a | 9 | 8 | 0 | 1 | (18) | 24:5 | +19 | 24 |
| 2 | FC Ruggell 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | (16) | 27:14 | +13 | 22 |
| 3 | FC Altstätten 2a | 9 | 5 | 1 | 3 | (14) | 27:14 | +13 | 16 |
| 4 | FC Rheineck 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | (41) | 26:15 | +11 | 16 |
| 5 | FC Au-Berneck 05 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | (34) | 15:12 | +3 | 13 |
| 6 | FC Diepoldsau-Schmitter | 9 | 4 | 0 | 5 | (18) | 19:30 | -11 | 12 |
| 7 | FC Schaan 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | (16) | 10:23 | -13 | 7 |
| 8 | FC Rebstein 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | (29) | 10:18 | -8 | 7 |
| 9 | FC Vaduz 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | (40) | 14:31 | -17 | 7 |
| 10 | FC Sevelen 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | (46) | 12:22 | -10 | 6 |
Spielplan
Ganze Saison, inklusive Vorbereitung
Trainingsspiele
12.08.2026
Meisterschaft
17.08.2026
25.08.2026
29.08.2026
04.09.2026
11.09.2026
25.09.2026
02.10.2026
09.10.2026
17.10.2026
03.04.2027
09.04.2027
20:00
16.04.2027
24.04.2027
30.04.2027
22.05.2027
28.05.2027
04.06.2027
12.06.2027