Trainer/in
Trainerteam
Ansprechpersonen dieser Mannschaft
Rangliste
Aktueller Stand der Gruppe
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Str | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Heiden | 8 | 8 | 0 | 0 | (2) | 52:7 | +45 | 24 |
| 2 | FC Ems | 8 | 7 | 0 | 1 | (2) | 37:8 | +29 | 21 |
| 3 | FC Staad | 8 | 4 | 1 | 3 | (1) | 36:29 | +7 | 13 |
| 4 | FC Diepoldsau-Schmitter | 8 | 4 | 1 | 3 | (4) | 23:22 | +1 | 13 |
| 5 | FC Steinach | 8 | 4 | 1 | 3 | (6) | 43:22 | +21 | 13 |
| 6 | FC Mels | 8 | 2 | 3 | 3 | (3) | 27:23 | +4 | 9 |
| 7 | FC Rotmonten SG | 8 | 1 | 1 | 6 | (7) | 6:59 | -53 | 4 |
| 8 | FC Wittenbach | 8 | 1 | 1 | 6 | (83) | 18:36 | -18 | 4 |
| 9 | FC Rorschach-Goldach 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | (3) | 13:49 | -36 | 3 |
Spielplan
Ganze Saison, inklusive Vorbereitung
Trainingsspiele
08.08.2026
Meisterschaft
15.08.2026
23.08.2026
29.08.2026
05.09.2026
19.09.2026
27.09.2026
17.10.2026
25.10.2026